【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●KSY Gケント(ケント紙)

厚さ連量包枚数  四六判( 788mm x 1091mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
#10090.0kg100枚 112.20 96.00 40.90 34.60
#120110.0kg100枚 138.60 106.00 47.20 42.30
#150135.0kg100枚 162.80 117.00 66.20 50.20
#180160.0kg100枚 193.60 129.00 73.70 59.40
#200180.0kg100枚 217.80 139.00 79.80 66.70
#220200.0kg100枚 225.80 149.00 85.90 74.20
#250225.0kg100枚 240.80 161.00 93.60 83.50
1〜24枚25枚〜包〜1000枚〜
#300270.0kg50枚 267.70 233.00 132.20 100.20
#350315.0kg50枚 294.60 255.00 146.00 116.80
#400360.0kg50枚 336.50 277.00 159.60 133.50
厚さ連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
#7062.5kg200枚 82.50 78.00 31.20 24.00
#8576.5kg200枚 96.80 85.00 35.70 29.50
#10595.0kg100枚 114.40 93.00 52.00 35.30
#125110.0kg100枚 134.20 100.00 56.50 40.80
#140125.0kg100枚 151.80 108.00 61.10 46.50
#155140.0kg100枚 169.40 115.00 65.60 51.90
#175155.0kg100枚 189.20 123.00 70.30 57.60
#210190.0kg100枚 220.40 140.00 80.90 70.50
1〜24枚25枚〜包〜1000枚〜
#245220.0kg50枚 237.60 208.00 117.00 81.60
更新日:2018.04.06 [E024-004]
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。