【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ハイ‐アピス NEO

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 114.50 87.80 49.70 40.60
111.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 152.00 115.00 62.70 50.00
130.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 178.00 127.00 71.80 58.60
150.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 202.00 145.60 82.90 67.60
190.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 242.30 184.50 104.90 85.60
215.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 274.50 208.90 118.80 96.80
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目・Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
62.5kg200枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 80.00 61.20 34.60 28.20
77.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 106.00 85.00 46.20 34.70
90.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 122.00 93.00 50.60 40.60
104.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 142.00 101.20 57.50 46.80
132.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 180.00 127.80 72.90 59.50
149.0kg100枚 ウルトラホワイト、マックスホワイト 190.00 144.50 82.40 67.00
更新日:2023.04.01 [Si066-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。