【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●エコ間伐紙N

連量包枚数  四六判( 788mm x 1091mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
55.0kg250枚 94.50 71.20 40.00 32.50
70.0kg200枚 116.70 90.00 51.20 41.30
90.0kg200枚 150.00 115.60 65.60 53.00
110.0kg200枚 177.80 135.60 77.30 62.60
135.0kg100枚 216.70 166.70 95.00 76.70
160.0kg100枚 255.60 197.80 112.30 91.00
1〜24枚25枚〜包〜1000枚〜
265.0kg50枚 416.70 326.70 186.20 150.60
360.0kg50枚 566.70 443.40 252.30 204.50
連量包枚数  キク判( 939mm x 636mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
38.0kg250枚 66.70 48.90 27.80 22.50
48.5kg200枚 83.40 62.30 35.60 28.60
62.5kg200枚 105.60 80.00 45.60 36.90
76.5kg200枚 122.30 94.50 53.90 43.60
93.5kg100枚 150.00 115.60 66.20 53.30
更新日:2023.03.21 [H022-101]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。