【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ポエム‐S(耐水・耐油紙)

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
64.5250枚 片面 (75g/u) 133.40 105.60 56.70 46.20
73.0250枚 両面 (85g/u) 188.90 144.50 79.50 64.70
107.5125枚 両面 (125g/u) 277.80 211.20 117.30 95.30
124.5100枚 両面 (145g/u) 311.20 244.50 135.60 110.40
159.0100枚 両面 (185g/u) 400.00 311.20 173.40 140.90
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
44.5250枚 片面 (75g/u) 39.50 31.80
50.5250枚 両面 (85g/u) 55.00 44.80
74.5200枚 両面 (125g/u) 81.70 66.20
86.5200枚 両面 (145g/u) 94.50 76.70
110.5100枚 両面 (185g/u) 120.60 98.00
連量包枚数  A判( 625mm x 880mm x 625mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
41.0250枚 片面 (75g/u) 36.20 29.40
46.5250枚 両面 (85g/u) 51.20 41.30
68.5200枚 両面 (125g/u) 75.00 60.80
79.5200枚 両面 (145g/u) 86.70 70.50
101.5100枚 両面 (185g/u) 110.60 90.00
更新日:2022.04.01 [H040-133]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。
  ※メーカー在庫品は端数扱いはありません。