【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●OKサンド

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
70.0kg200枚 ブライト 214.50 171.20 88.90 76.50
90.0kg200枚 ブライト 267.80 213.40 110.60 95.20
ミドル 272.30 217.80 112.80 96.90
ダーク 277.80 222.30 115.60 99.00
120.0kg100枚 ブライト 356.70 284.50 147.80 126.80
ミドル 363.40 290.00 150.60 129.20
ダーク 371.20 296.70 153.90 132.00
170.0kg100枚 ブライト 504.50 402.30 208.90 179.50
ミドル 513.40 410.00 212.80 182.90
ダーク 525.60 420.00 217.80 187.20
更新日:2022.12.21 [Y014-001H]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。