【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●PHO

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 172.30 135.60 75.00 61.20
110.0kg200枚 211.20 164.50 91.20 74.70
135.0kg100枚 261.20 202.30 112.30 91.70
160.0kg100枚 305.60 240.00 132.80 108.70
180.0kg100枚 344.50 270.00 149.50 122.20
205.0kg100枚 394.50 306.70 170.00 139.20
225.0kg100枚 433.40 336.70 186.70 152.70
250.0kg50枚 477.80 374.50 207.30 169.60
270.0kg50枚 516.70 404.50 223.90 183.30
連量包枚数  A判( 625mm x 880mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
58.0kg200枚 111.20 86.70 48.40 39.40
70.0kg200枚 138.90 105.60 58.40 47.60
86.0kg200枚 166.70 128.90 71.70 58.50
115.0kg100枚 222.30 172.30 95.60 78.20
更新日:2023.05.01 [H176-002Ky]
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「50枚〜」の単価が入ります。