【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●Mag‐N(マグN)

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
73.0kg200枚 プレーン 111.20 82.30 46.20 37.30
94.5kg200枚 プレーン 144.50 106.70 59.50 48.30
110.0kg100枚 プレーン 166.70 124.50 69.50 56.30
135.0kg100枚 プレーン 200.00 152.30 85.00 68.90
200.0kg100枚 プレーン 327.80 247.80 138.40 112.30
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目・Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
50.5kg200枚 プレーン 77.80 57.80 32.30 25.80
65.5kg200枚 プレーン 100.00 74.50 41.70 33.60
76.5kg100枚 プレーン 116.70 86.70 48.40 39.20
93.5kg100枚 プレーン 138.90 105.60 58.90 47.80
更新日:2023.03.21 [H201-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。