【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●FB堅紙

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
70.0kg200枚 155.50 116.50 60.00 52.00
90.0kg200枚 クリーム、白 189.00 144.50 74.00 64.00
110.0kg200枚 クリーム、白 222.00 172.00 88.50 76.50
ツヤ付 白 233.50 183.50 93.50 81.00
135.0kg200枚 クリーム、白 266.50 211.00 108.50 94.00
ツヤ付 白 289.00 228.00 115.50 100.00
160.0kg100枚 クリーム、白 322.00 250.00 128.50 111.00
180.0kg100枚 クリーム、白 355.50 283.50 144.50 125.00
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
77.0kg200枚 155.50 122.00 63.50 55.50
95.0kg200枚 189.00 150.00 76.50 66.50
更新日:2016.07.01 [T032-003]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。