【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●STカバー

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 青鼠、赤鼠、うすあさぎ、うす茶、銀鼠、クリーム、
古染、鮭、白、鼠、ひわ、みずあさぎ、れんが
200.00 161.20 80.00 71.20
こがね、空、たばこ、ひはだ、もえぎ 222.30 172.30 87.80 77.80
あい、オリーブ、ききょう、炎、緑 233.40 183.40 92.30 82.30
群青、濃えんじ、ときわ、ひまわり、るり 244.50 188.90 96.70 85.60
朱、しんく、鉄 255.60 200.00 101.20 90.00
266.70 205.60 105.60 93.40
115.0kg100枚 青鼠、赤鼠、うすあさぎ、うす茶、銀鼠、クリーム、
古染、鮭、白、鼠、ひわ、みずあさぎ、れんが
255.60 200.00 102.30 91.20
こがね、空、たばこ、ひはだ、もえぎ 277.80 216.70 111.20 98.90
あい、オリーブ、ききょう、炎、緑 288.90 233.40 116.70 104.50
群青、濃えんじ、ときわ、ひまわり、るり 311.20 244.50 123.40 108.90
朱、しんく、鉄 322.30 250.00 127.80 113.40
333.40 266.70 134.50 120.00
連量包枚数  四六判( 788mm x 1091mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
80.0kg200枚 古染、白 177.80 138.90 73.40 63.40
100.0kg100枚 古染、白 222.30 177.80 92.30 78.90
130.0kg100枚 古染、白 288.90 227.80 118.90 102.30
190.0kg 100枚 古染、白 422.30 333.40 175.60 151.20
更新日:2022.09.01 [T041-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。
  ※白と古染は製法上、流れ目によって色と簀目模様が異なります。