【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●STカバー

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 青鼠、赤鼠、うすあさぎ、うす茶、銀鼠、クリーム、
古染、鮭、白、鼠、ひわ、みずあさぎ、れんが
223.0 178.0 89.0 78.9
こがね、空、たばこ、ひはだ、もえぎ 245.0 189.0 97.0 85.6
あい、オリーブ、ききょう、炎、緑 256.0 200.0 102.5 91.2
群青、濃えんじ、ときわ、ひまわり、るり 267.0 212.0 108.0 96.7
朱、しんく、鉄 278.0 217.0 111.5 98.9
黒 289.0 234.0 117.0 104.5
115.0kg100枚 青鼠、赤鼠、うすあさぎ、うす茶、銀鼠、クリーム、
古染、鮭、白、鼠、ひわ、みずあさぎ、れんが
289.0 228.0 114.5 101.2
こがね、空、たばこ、ひはだ、もえぎ 312.0 245.0 123.5 108.9
あい、オリーブ、ききょう、炎、緑 323.0 256.0 130.0 115.6
群青、濃えんじ、ときわ、ひまわり、るり 345.0 273.0 138.0 122.3
朱、しんく、鉄 356.0 278.0 142.5 126.7
黒 378.0 295.0 150.0 133.4
連量包枚数  四六判( 788mm x 1091mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
80.0kg200枚 古染、白 200.0 162.0 82.5 71.2
100.0kg100枚 古染、白 245.0 195.0 102.5 87.8
130.0kg100枚 古染、白 323.0 256.0 134.5 115.6
190.0kg 100枚 古染、白 478.0 373.0 196.0 167.8
更新日:2024.12.01 [7932][T041-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。
  ※白と古染は製法上、流れ目によって色と簀目模様が異なります。