【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ギンガムGA

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
80.0kg200枚 スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 177.80 133.40 75.60 63.40
プラチナホワイト 177.80 133.40 77.80 66.70
あい、黒、しんく 211.20 166.70 95.60 80.00
ロイヤルブルー 233.40 183.40 104.50 88.90
極・焦茶、極・緑、極・紫 255.60 205.60 115.60 97.80
100.0kg200枚 あさぎ、エアリーピンク、桜、サックスブルー、
スノーホワイト、象牙、ナチュラル、ばら、ホワイト、
みずあさぎ
211.20 166.70 93.40 78.90
プラチナホワイト 222.30 177.80 96.70 82.30
シトロン 222.30 183.40 101.20 85.60
黄緑、ベリーピンク 244.50 194.50 107.80 91.20
あい、黒、しんく 266.70 205.60 117.80 100.00
ロイヤルブルー 277.80 233.40 131.20 110.00
極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン 322.30 255.60 145.60 122.30
130.0kg100枚 スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 266.70 211.20 121.20 103.40
プラチナホワイト 288.90 222.30 127.80 106.70
333.40 272.30 152.30 128.90
極・焦茶、極・紫 411.20 327.80 186.70 157.80
170.0kg100枚 あさぎ、エアリーピンク、桜、サックスブルー、
スノーホワイト、象牙、ナチュラル、ばら、ホワイト、
みずあさぎ
355.60 277.80 158.90 134.50
プラチナホワイト 377.80 294.50 165.60 140.00
シトロン 366.70 305.60 168.90 143.40
黄緑、ベリーピンク 411.20 316.70 182.30 154.50
あい、黒、しんく 433.40 350.00 198.90 168.90
ロイヤルブルー 477.80 383.40 221.20 185.60
極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン 533.40 433.40 244.50 206.70
210.0kg100枚 スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 433.40 344.50 195.60 165.60
プラチナホワイト 444.50 355.60 203.40 171.20
544.50 433.40 245.60 207.80
極・焦茶、極・紫 666.70 527.80 302.30 255.60
250.0kg100枚 プラチナホワイト 533.40 422.30 242.30 204.50
更新日:2023.03.21 [T082-101]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。
  ※プラチナホワイトは微塗工品です。
  ※エンボス紙のため、かすれが生じる可能性があります。印刷時は高めの印圧をおすすめします。