【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●クラシコトレーシング‐FS(森林認証紙)

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg125枚 411.20 322.30 183.40 153.40
116.0kg125枚 555.60 450.00 255.60 211.20
連量包枚数  788mm x 546mm  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
23.5kg500枚 111.20 83.40 45.60 38.90
28.0kg500枚 133.40 100.00 56.70 46.70
32.0kg500枚 144.50 116.70 63.40 52.30
36.5kg500枚 166.70 127.80 72.30 58.90
41.0kg250枚 188.90 150.00 84.50 70.00
風……白
星くずし……白、(桃)
266.70 211.20 121.20 113.40
45.0kg250枚 200.00 161.20 91.20 76.70
58.0kg250枚 277.80 227.80 127.80 105.60
風……白 400.00 316.70 180.00 168.90
66.5kg250枚 344.50 277.80 156.70 131.20
75.0kg250枚 455.60 355.60 200.00 165.60
84.0kg250枚 533.40 427.80 244.50 202.30
連量包枚数  A判( 625mm x 880mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
30.0kg500枚 122.30 105.60 60.00 48.90
35.5kg500枚 155.60 122.30 70.00 57.80
41.0kg500枚 177.80 144.50 81.20 66.70
46.5kg500枚 200.00 161.20 90.00 75.60
52.0kg250枚 233.40 183.40 106.70 87.80
うす青、うす黄、うす鼠、うす緑、うす紫、肌、桃 266.70 205.60 117.80 111.20
57.5kg250枚 266.70 205.60 117.80 97.80
74.0kg250枚 355.60 288.90 163.40 134.50
(うす緑)、(桃) 400.00 316.70 180.00 168.90
85.0kg250枚 444.50 355.60 202.30 167.80
96.0kg250枚 566.70 455.60 255.60 212.30
107.0kg250枚 688.90 538.90 310.00 257.80
更新日:2023.03.01 [T089-001]
  ※( )は現在庫限りで廃止となります。詳細はお問い合わせください。
  ※断裁料割増し:75%
  ※1枚当たりの単価です。