【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●新局紙

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
60.0kg200枚 古染、白 155.50 116.50 60.00 53.50
80.0kg200枚 古染、白 189.00 150.00 76.50 68.00
100.0kg200枚 古染、白 222.00 178.00 92.00 80.00
120.0kg100枚 古染、白 266.50 211.00 110.00 96.50
150.0kg100枚 古染、白 333.50 266.50 136.50 120.00
連量包枚数  キク判( 939mm x 636mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
41.5kg200枚 111.00 89.00 48.00 39.00
55.5kg200枚 144.50 111.00 60.00 50.00
69.5kg200枚 166.50 133.50 73.50 60.00
83.5kg100枚 200.00 155.50 86.50 71.00
104.0kg100枚 244.50 194.50 108.00 89.00
更新日:2016.07.01 [T131-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。