【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●GAファイル

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜24枚25枚〜包〜500枚〜
310.0kg 50枚 キャメル、グレー、ブルージーン、ホワイト 600.00 472.30 265.60 248.90
ブラウン 711.20 572.30 318.90 298.90
ココア、チャコールグレー 755.60 588.90 331.20 312.30
ブラック 1,022.30 805.60 452.30 424.50
450.0kg 50枚 キャメル、グレー、ブルージーン、ホワイト 855.60 683.40 383.40 360.00
ブラウン 1,033.40 822.30 462.30 435.60
ココア、チャコールグレー 1,077.80 855.60 478.90 451.20
ブラック 1,477.80 1,166.70 655.60 616.70
1〜9枚10枚〜包〜500枚〜
620.0kg 25枚 キャメル、グレー、ブルージーン、ホワイト 1,344.50 1,072.30 601.20 565.60
ブラウン 1,611.20 1,272.30 716.70 673.40
ココア、チャコールグレー 1,655.60 1,316.70 741.20 696.70
ブラック 2,211.20 1,750.00 984.50 923.40
900.0kg 25枚 キャメル、グレー、ブルージーン、ホワイト 1,888.90 1,488.90 840.00 788.90
ブラウン 2,266.70 1,794.50 1,008.90 946.70
ココア、チャコールグレー 2,344.50 1,855.60 1,042.30 980.00
ブラック 3,133.40 2,483.40 1,395.60 1,311.20
更新日:2023.07.21 [T137-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。