【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●GAボード‐FS

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
215.0kg100枚 クリーム、ホワイト 433.40 338.90 188.90 152.30
キャメル、グレー 455.60 355.60 200.00 162.30
アンバーレッド、マスタード 522.30 416.70 232.30 187.80
ダークブラウン 588.90 466.70 261.20 211.20
ダークグリーン、ダークブルー、ブラック、ボルドー 666.70 522.30 292.30 236.70
1〜24枚25枚〜包〜1000枚〜
260.0kg 50枚 クリーム、ホワイト 522.30 411.20 228.90 185.60
キャメル、グレー 544.50 433.40 242.30 195.60
アンバーレッド、マスタード 633.40 500.00 280.00 225.60
ダークブラウン 722.30 566.70 316.70 256.70
ダークグリーン、ダークブルー、ブラック、ボルドー 800.00 633.40 354.50 286.70
300.0kg 50枚 クリーム、ホワイト 600.00 472.30 263.40 213.40
キャメル、グレー 633.40 500.00 280.00 225.60
アンバーレッド、マスタード 733.40 577.80 323.40 261.20
ダークブラウン 822.30 650.00 363.40 294.50
ダークグリーン、ダークブルー、ブラック、ボルドー 922.30 727.80 407.80 330.00
更新日:2022.12.21 [T138-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。