【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●セルモアGA

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 クールホワイト、ホワイト 188.90 144.50 80.00 64.50
110.0kg100枚 クールホワイト、ホワイト 222.30 177.80 97.80 78.90
135.0kg100枚 クールホワイト、ホワイト 266.70 211.20 118.90 96.70
180.0kg100枚 クールホワイト、ホワイト 366.70 283.40 158.90 128.90
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目・Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
62.5kg200枚 クールホワイト、ホワイト  (こちらはY目のみです) 133.40 100.00 55.60 45.60
76.5kg200枚 クールホワイト、ホワイト 155.60 122.30 68.90 55.60
93.5kg200枚 クールホワイト、ホワイト 188.90 150.00 83.40 67.80
125.0kg100枚 クールホワイト、ホワイト  (こちらはY目のみです) 255.60 200.00 111.20 90.00
更新日:2021.05.01 [T153-002]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。