【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ビルカラー

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
90.0kg200枚 うすクリーム、うす鼠、白、桃、山吹、雪 211.20 172.30 94.50 76.70
あい 255.60 200.00 111.20 90.00
黒、しんく 266.70 205.60 115.60 93.40
115.0kg200枚 うすクリーム、うす鼠、白、桃、山吹、雪 277.80 216.70 120.00 97.80
あい 322.30 255.60 141.20 114.50
黒、しんく 333.40 266.70 147.80 120.00
150.0kg100枚 うすクリーム、うす鼠、白、桃、山吹、雪 355.60 283.40 157.80 127.80
あい 422.30 333.40 185.60 150.00
黒、しんく 433.40 344.50 192.30 155.60
220.0kg100枚 うすクリーム、うす鼠、白、桃、山吹、雪 522.30 411.20 231.20 186.70
あい 611.20 483.40 271.20 218.90
黒、しんく 633.40 500.00 281.20 227.80
更新日:2022.09.01 [T241-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。