連量 | 包枚数 | 四六判( 1091mm x 788mm ) Y目 | 1〜49枚 | 50枚〜 | 包 | 1000枚 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.0kg | 200枚 | オーク | 122.30 | 94.50 | 50.00 | 41.20 |
ベージュ | 122.30 | 94.50 | 51.20 | 42.30 | ||
アッシュ、アップルグリーン、カシミヤ、 (シルバー)、ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
133.40 | 105.60 | 57.80 | 47.80 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 144.50 | 111.20 | 58.90 | 48.90 | ||
69.0kg | 200枚 | オーク | 144.50 | 111.20 | 58.90 | 48.90 |
ベージュ | 144.50 | 116.70 | 62.30 | 51.20 | ||
アッシュ、アップルグリーン、カシミヤ、 (シルバー)、ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
155.60 | 116.70 | 64.50 | 53.40 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 155.60 | 122.30 | 65.60 | 54.50 | ||
86.0kg | 200枚 | オーク | 177.80 | 133.40 | 73.40 | 61.20 |
ベージュ | 177.80 | 138.90 | 76.70 | 63.40 | ||
アッシュ、アップルグリーン、(オリーブ)、カシミヤ、 シルバー、ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
188.90 | 144.50 | 80.00 | 65.60 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 188.90 | 150.00 | 81.20 | 67.80 | ||
103.0kg | 100枚 | オーク | 200.00 | 161.20 | 87.80 | 72.30 |
ベージュ | 211.20 | 172.30 | 92.30 | 76.70 | ||
アッシュ、アップルグリーン、オリーブ、カシミヤ、 シルバー、ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
222.30 | 177.80 | 95.60 | 78.90 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 222.30 | 177.80 | 97.80 | 80.00 | ||
135.0kg | 100枚 | オーク | 266.70 | 211.20 | 114.50 | 94.50 |
ベージュ | 277.80 | 222.30 | 121.20 | 100.00 | ||
アッシュ、アップルグリーン、(オリーブ)、カシミヤ、 (シルバー)、ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
288.90 | 227.80 | 124.50 | 102.30 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 300.00 | 233.40 | 127.80 | 105.60 | ||
172.0kg | 100枚 | オーク | 466.70 | 372.30 | 198.90 | 165.60 |
ベージュ | 488.90 | 383.40 | 207.80 | 172.30 | ||
アッシュ、アップルグリーン、カシミヤ、 ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
500.00 | 394.50 | 212.30 | 175.60 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 511.20 | 405.60 | 220.00 | 182.30 | ||
206.0kg | 100枚 | オーク | 544.50 | 427.80 | 231.20 | 191.20 |
ベージュ | 566.70 | 444.50 | 240.00 | 198.90 | ||
アッシュ、アップルグリーン、カシミヤ、 ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
577.80 | 455.60 | 244.50 | 203.40 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 600.00 | 472.30 | 255.60 | 212.30 | ||
1〜24枚 | 25枚〜 | 包〜 | 1000枚〜 | |||
270.0kg | 50枚 | オーク | 688.90 | 538.90 | 292.30 | 242.30 |
ベージュ | 711.20 | 561.20 | 303.40 | 251.20 | ||
アッシュ、アップルグリーン、カシミヤ、 ターコイズ、ブルーグレー、リネン |
733.40 | 572.30 | 311.20 | 257.80 | ||
イエローオーカー、スカーレット | 755.60 | 600.00 | 323.40 | 267.80 |