| 連量 | 包枚数 | 四六判( 1091mm x 788mm ) Y目 | 1〜49枚 | 50枚〜 | 包〜 | 1000枚〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.0kg | 200枚 | 絹 | 278.0 | 217.0 | 116.5 | 99.2 |
| あじさい、苔、古染、桜、すいせん、ねず、りんどう | 289.0 | 223.0 | 118.5 | 101.4 | ||
| (たけ) | 278.0 | 217.0 | 113.5 | 97.5 | ||
| 朱、すみ | 334.0 | 262.0 | 139.5 | 119.0 | ||
| 130.0kg | 100枚 | 絹 | 400.0 | 312.0 | 164.5 | 140.8 |
| あじさい、苔、古染、桜、すいせん、ねず、りんどう | 412.0 | 317.0 | 169.0 | 144.3 | ||
| (たけ) | 400.0 | 312.0 | 161.5 | 138.6 | ||
| 朱、すみ | 478.0 | 373.0 | 198.5 | 169.6 | ||
| 170.0kg | 100枚 | 絹 | 523.0 | 406.0 | 215.5 | 184.0 |
| あじさい、苔、古染、桜、すいせん、ねず、りんどう | 534.0 | 417.0 | 221.0 | 188.5 | ||
| (たけ) | 512.0 | 406.0 | 211.0 | 181.2 | ||
| 朱、すみ | 623.0 | 489.0 | 259.0 | 221.7 | ||
| 200.0kg | 100枚 | 絹 | 612.0 | 478.0 | 253.0 | 216.4 |
| あじさい、苔、古染、桜、すいせん、ねず、りんどう (銀)、(山吹) |
623.0 | 489.0 | 259.0 | 221.7 | ||
| (たけ)、(たちばな) | 600.0 | 478.0 | 248.0 | 213.0 | ||
| 朱、すみ | 734.0 | 573.0 | 304.5 | 260.7 |