【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ユニテックGA(T−EOSシリーズ)

連量/包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
80.0kg/
200枚  
A色 スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト 177.80 133.40 75.60 63.40
A+色 プラチナホワイト 177.80 133.40 77.80 66.70
D色 あい、黒 211.20 166.70 95.60 80.00
E色 ロイヤルブルー 233.40 183.40 104.50 88.90
F色  極・焦茶、極・緑、極・紫 255.60 205.60 115.60 97.80
100.0kg/
200枚  
A色 あさぎ、キャメル、桜、スノーホワイト、スモークホワイト、
空、ナチュラル、ばら、ひわ、ホワイト、みずあさぎ、
ライトグレー
211.20 166.70 93.40 78.90
A+色 プラチナホワイト 222.30 177.80 96.70 82.30
B色 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー 222.30 183.40 101.20 85.60
C色 青紫、黄緑、朱、マホガニー 244.50 194.50 107.80 91.20
D色 あい、黒、濃緑 266.70 205.60 117.80 100.00
E色 ロイヤルブルー 277.80 233.40 131.20 110.00
F色  極・焦茶、極・緑、極・紫  322.30 255.60 145.60 122.30
130.0kg/
100枚
A色 スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー 266.70 211.20 121.20 103.40
A+色 プラチナホワイト 288.90 222.30 127.80 106.70
B色 ダークグレー、ミディアムグレー 277.80 233.40 132.30 111.20
D色 333.40 272.30 152.30 128.90
F色  極・焦茶、極・紫 411.20 327.80 186.70 157.80
170.0kg /
100枚 
A色 あさぎ、キャメル、桜、スノーホワイト、スモークホワイト、
空、ナチュラル、ばら、ひわ、ホワイト、みずあさぎ、
ライトグレー
355.60 277.80 158.90 134.50
A+色 プラチナホワイト 377.80 294.50 165.60 140.00
B色 苔、シトロン、せいじ、セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ひまわり、ミディアムグレー 366.70 305.60 168.90 143.40
C色 青紫、黄緑、朱、マホガニー 411.20 316.70 182.30 154.50
D色 あい、黒、濃緑 433.40 350.00 198.90 168.90
E色 ロイヤルブルー 477.80 383.40 221.20 185.60
F色  極・焦茶、極・緑、極・紫 533.40 433.40 244.50 206.70
210.0kg/
100枚 
A色 スノーホワイト、スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、
ライトグレー
433.40 344.50 195.60 165.60
A+色 プラチナホワイト 444.50 355.60 203.40 171.20
B色 ダークグレー、ミディアムグレー 455.60 366.70 210.00 177.80
D色 544.50 433.40 245.60 207.80
F色  極・焦茶、極・紫 666.70 527.80 302.30 255.60
 250s/
100枚
A+色 プラチナホワイト  533.40 422.30 242.30 204.50
更新日:2023.03.21 [T315-001]
  ※プラチナホワイトは微塗工品です。
  ※エンボス紙のため、かすれが生じる可能性があります。印刷時は高めの印圧をおすすめします。
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。